Tabuľka vlakov a vypredaných lístkov na ne:
Dátum | Názov vlaku | Odchod z BA | Poznámka |
31.3.2010 | R 605 MALL.SK | 9:57 | |
31.3.2010 | R 607 LIPTOV | 11:57 | |
31.3.2010 | IC 511 GORENJE | 13:16 | 2. trieda vypredaná |
31.3.2010 | R 609 ASPIRÍN | 13:57 | 2. trieda vypredaná na 95 % |
31.3.2010 | R 611 THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ | 15:57 | vypredaný |
31.3.2010 | IC 503 ŠARIŠ | 17:15 | vypredaný |
31.3.2010 | R 615 ZEMPLÍN | 22:57 | 2. trieda vypredaná na 80 % |
1.4.2010 | IC 501 ZELMER | 5:41 | 2. trieda je takmer vypredaná |
1.4.2010 | R 601 LEIER | 5:57 | |
1.4.2010 | R 603 ČINGOV | 7:57 | 2. trieda vypredaná na 80 % |
1.4.2010 | IC 505 TATRAN | 9:11 | vypredaný |
1.4.2010 | R 605 MALL.SK | 9:57 | 2. trieda vypredaná na 75 % |
1.4.2010 | R 607 LIPTOV | 11:57 | |
1.4.2010 | IC 511 GORENJE | 13:16 | vypredaný |
1.4.2010 | R 1505 ŠARIŠAN | 13:40 | |
1.4.2010 | R 609 ASPIRÍN | 13:57 | |
1.4.2010 | R 1507 CHOPOK | 14:38 | |
1.4.2010 | R 611 THERMAL PARK BEŠEŇOVÁ | 15:57 | 2. trieda vypredaná na 90 % |
1.4.2010 | IC 503 ŠARIŠ | 17:15 | vypredaný |
1.4.2010 | R 1705 CHOČ | 17:57 | |
1.4.2010 | R 1615 DOMAŠA | 21:57 | |
1.4.2010 | R 615 ZEMPLÍN | 22:57 | |
* informácie sú platné k 30.3.2010 |